Ninhadas
Reservas atraves do email iperdigao@me.com ou Whatsapp 21 99601-1736
Ninhadas Blue Chips Registradas no Kennel Club
Clique sobre a data de nascimento e veja fotos e dados da ninhada
Clique sobre o nome dos pais e veja fotos e pedigrees
Nascimento | Nome do Pai | Nome da Mãe | Filhotes |
13/09/2019 | Marchi Rollo | Bella | 4 Femeas |
18/08/2019 | Ettore | Elsa | 3 Machos/4 Femeas |
28/09/2018 | Kimani | Bella | 5 Machos/4 Femeas |
19/09/2018 | Douala | Cafe | 3 femeas |
10/09/2018 | Marchi Rollo | Isis | 4 Machos/3 Femeas |
26/06/2018 | Nala | Leo | 2 Machos/2 Femeas |
20/05/2018 | Mana | Ayolla | 4 Machos/5 Femeas |
18/08/2017 | Mandella | Maathai | 1 Femea |
09/08/2017 | Joca | Denga | 1 Macho |
10/05/2017 | Boss | Issa | 5 Machos/7 Femeas |
15/02/2017 | Marchi Rollo | Tuhfa | 3 Machos/2 Femeas |
29/09/2016 | Mashai | Lisha | 1 Macho/2 Femeas |
29/09/2016 | Mr Gunth | Bela | |
28/05/2016 | Joca | Tuhfa | 4 Machos/3 Femeas |
28/05/2016 | Ikaika | Kakau | 2 Machos |
14/05/2016 | Joca | Soledad | 1 Femea |
14/04/2016 | Joca | Gloria | 2 Femeas |
26/03/2016 | Joca | Maruba | 1 Femea |
21/12/2014 | Ikaika | Rayha | 4 Femeas/2 Machos |
27/10/2015 | Joca | Furaha | 1 Femea |
Kinzinho | Zizih | ||
11/09/2015 | Ikaika | Soledad | |
15/07/2015 | Ikaika | Bubba | 2F/4M |
07/07/2015 | Joca | Shida | 3F/2M |
05/03/2015 | Simba | Mashaba | 3F/5M |
07/01/2015 | Dante | Leona | 3F/5M |
05/01/2015 | Mandella | Makillah | 5M |
24/12/2014 | Gus | Soledad | 2F/5M |
02/06/2014 | Malawi | Gata | 3F/3M |
14/04/2014 | JoJo | Nuri | 7F/3M |
18/01/2014 | Gus | Maruba | 2 F/3M |
05/01/2014 | Joca | Loira | 1F/1M |
24/12/2013 | Joca | Nadra | 5F/4M |
30/11/2013 | Makau | Furaha | 5F/3M |
20/10/2013 | Usi | Cissa | 3F/5M |
1M/1F |
|||
Hauli |
1M |
||
Sadaka |
2M/1F |
||
3M/2F |
|||
3M/3F |
|||
2M/8F |
|||
26/10/2012 | Akeyo | Hanaa | 1M/3F |
1M/6F |
|||
Xtra Mama |
3M/1F |
||
6M/7F |
|||
4M/1F |
|||
Chinedu |
Nurisha |
4M/6F |
|
3M/4F |
|||
5M/1F |
|||
3M/5F |
|||
6M/4F |
|||
Kenia |
6M/2F |
||
1M/5F |
|||
4M/2F |
|||
02/07/2010 |
Kenia |
1M |
|
02/02/2010 |
Scooby |
Mukalla |
|
24/06/2009 |
Lion |
Mandala |
3M |
15/11/2008 |
3M/4F |
||
21/09/2008 |
Giulio |
Jalia |
6M/3F |
19/08/2008 |
Simba |
Nala |
4M/3F |
08/12/2007 |
Lion |
Mandala |
2M/3F |
01/06/2007 |
Zawadi |
Lurdes |
6M/3F |
07/04/2007 |
Chip |
Savanah |
4M |
29/03/2007 |
Badu |
Zwena |
3M/4F |
07/02/2007 |
Lion |
Mandala |
2M/2F |
28/12/2006 |
Floyd |
Kiara |
2M/3F |
18/10/2006 |
Tango |
Atena |
5M/9F |
05/07/2006 |
Simba II |
Taya |
1M/3F |
04/04/2006 |
Kalahar |
Zimba |
4M/4F |
07/02/2006 |
Simba |
Namibia |
6M/4F |
Zimba |
Frida |
6M/6F |
|
Zimbali |
Pimenta |
1M/3F |
|
Kalahary |
Yuna |
3M/1F |
|
Taco |
Indle |
5M |
|
Zeca |
Kalunga |
5M/3F |
|
Lion |
Kalunga |
1 M |
|
Zé |
Boe |
5M/1F |