Joquinha
Blue Chips Brazil RR Joca Neto

Nascimento 29/03/2020 - Sexo MACHO - Cor Vermelho Trigo
Criadora e Proprietária IN-COELUM PERDIGÃO
PEDIGREE 4 GERAÇÕES
Ch Gunthwaite Kurumba UK | |||
Ch Blue Chips RR Mandella BR | |||
Ch Malawiquim VIII CP Makeda BR | |||
WW BISS Ch Blue Chips RR Gamba BR | |||
Kenamara Amigo SA | |||
Ch Opice Ridge Bella BR | |||
Clachan Lenora SA | |||
Ch Blue Chips RR Mr Marchi Rollo | |||
Ch Blue Chips RR Mandella BR | |||
WW BISS Ch Blue Chips RR Gamba BR | |||
Ch Malawiquim VIII CP Makeda BR | |||
Blue Chips RR Shida BR | |||
Ch OMalawiquim IX Themba BR | |||
Blue Chips RR Nadra BR | |||
Blue Chips RR Kassala BR | |||
Ch Gunthwaite Kurumba UK |
|||
Ch Malawiquim IX Themba BR | |||
Ch Malawiquim II Soledad BR | |||
Blue Chips RR Maisha | |||
Ch Sulawesi's Manchester to Brazil US | |||
Ch Malawiquim III Furaha BR | |||
Blue Chips RR Kassala | |||
Blue Chips RR Douala |
|||
Saberidge Don Juan US | |||
Blue Chips RR Magnific Ikaika BR | |||
Ch Blue Chips RR Makeda Gros | |||
Blue Chips RR Lisha | |||
Afrikaner by Brazil Akil BR | |||
Blue Chips RR Uxa BR | |||
Ch Malawiquim II Soledad BR |